產(chǎn)品中心
	聯(lián)系我們CONTACT US
		
	
181-2621-1888 
	
	
0755-83781088 
	
	
2812303222 
	
	
SZLUCKY-888 

- 
            	42寸液晶拼接屏-42WS10- 尺 寸:42"
- 亮 度:450 cd/m2
- 對(duì)比度:1300:1
- 分辨率:1920×1080
描述:LG 42寸超窄邊液晶拼接屏42WS10LG超窄邊液晶拼接屏采用獨(dú)有的窄邊框設(shè)計(jì),使產(chǎn)品外形極致美觀,采用獨(dú)有的PD面板,內(nèi)置自然拼接功能,最大支持5×5的自然拼接和普通拼接模式. 
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
 - 詳細(xì)參數(shù)
 - 外觀尺寸
 - 相關(guān)下載
 
        | 型號(hào) | 42WS10-BAA (裸機(jī)) | 
| 面板 | |
| 屏幕尺寸 | 42" | 
| 面板技術(shù) | IPS (LED BLU) | 
| 畫面比例 | 16 : 9 | 
| 自然分辨率 | 1920 x 1080 (FHD) | 
| 像素(水平 x 垂直 x 3) | 6,220,800 | 
| 亮度 | 450cd/m2 | 
| 對(duì)比度 | 1,300:1 | 
| 動(dòng)態(tài)對(duì)比度 | 50,000:1 | 
| 色飽和度 | 72% | 
| Tni | 110℃ | 
| 可視角度(水平 x 垂直) | 178 x 178 | 
| 色深 | 1,060,000,000 | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 9 ms(G to G) | 
| 表面處理 | 硬質(zhì)涂層(3H), 防反光 | 
| 壽命 | 30,000 小時(shí) | 
| 放置方式 | 豎置&橫置 | 
| 視頻(PC) | |
| 最大輸入分辨率 | 1920 X 1080@ 60Hz(RGB, HDM, DVI, DP) | 
| 推薦分辨率 | 1920 X 1080@ 60Hz(RGB, HDMI, DVI, DP) | 
| 行掃描頻率 | 30 ~ 83kHz (RGB, HDMI, DVI, DP) | 
| 場(chǎng)掃描頻率 | 56 ~ 75 Hz(RGB), 60 Hz(HDMI, DVI, DP) | 
| 像素頻率 | 148.5 MHz (RGB, HDM, DVI, DP) | 
| 同步兼容性 | 分量, 復(fù)合, 數(shù)字 | 
| 視頻輸入 | RGB, HDMI, DVI, DP | 
| 畫面模式 | 鮮艷, 標(biāo)準(zhǔn) , 影院 , 運(yùn)動(dòng) , 游戲 | 
| 色溫 | 暖色 , 自然色 , 冷色 | 
| 接口屬性 | |
| 輸入 (背板) | |
| 數(shù)字信號(hào)接口 | 帶有HDCP的HDMI, DVI, DP | 
| 模擬信號(hào)接口 | 分量視頻(D-Sub), 復(fù)合視頻(D-Sub), RGB(D-Sub) | 
| 音頻 | 有 (X1) | 
| 外部控制 | RS232C, RJ45 | 
| USB | 有 (X1) | 
| HDTV 格式 | 
				分量視頻 : 720p / 1080i / 1080p HDMI :720P / 1080i / 1080p  | 
		
| 輸出(背板) | |
| 數(shù)字信號(hào)接口 | DVI | 
| 模擬信號(hào)接口 | 分量視頻(D-Sub), 復(fù)合視頻(D-Sub), RGB(D-Sub) | 
| 音頻 | 外置揚(yáng)聲器 | 
| 外部控制 | RS232C | 
| 音頻 | |
| 自動(dòng)音量調(diào)整 | 無 | 
| 聲音平衡 | 有 | 
| 音頻功率 | 20W (10W x 2) | 
| 揚(yáng)聲器開/關(guān) | 有 | 
| 炫亮人聲II | 有 | 
| 聲音模式 | 標(biāo)準(zhǔn) , 音樂 , 影院 , 運(yùn)動(dòng) , 游戲 | 
| 結(jié)構(gòu)特性 | |
| 顏色 | 黑色 | 
| 邊框?qū)挾? | 27.6 mm | 
| 顯示器尺寸(寬 x 高 x 厚) | 99.17cm (39.0") X 58.43cm(23.0") X 3.75cm (1.5") | 
| 重量(裸機(jī)) | 12.6kg | 
| 帶可選底座的顯示器尺寸(寬 x 高 x 厚) | 99.17cm (39.0") X 65.92cm(26.0") X 29.83cm (11.7") | 
| 重量(帶底座) | TBD | 
| 帶可選底座和揚(yáng)聲器的顯示器尺寸(寬 x 高 x 厚) | 99.17cm (39.0") X 65.92cm(26.0") X 29.83cm (11.7") | 
| 重量(帶底座和揚(yáng)聲器) | TBD | 
| 包裝箱尺寸(寬 x 高 x 厚) | 108.0cm (42.5") x 68.0cm (26.8") x 25.0cm (9.8")(Head Only) | 
| 包裝重量 | 15.8kg | 
| 手柄 | 無 | 
| VESATM 標(biāo)準(zhǔn)掛件接口 | 400 x 400 | 


  181-2621-1888







































































































































