產(chǎn)品中心
	聯(lián)系我們CONTACT US
		
	
181-2621-1888 
	
	
0755-83781088 
	
	
2812303222 
	
	
SZLUCKY-888 

- 
            	60寸觸摸一體機(jī)/電子白板- 尺 寸:60"
- 亮 度:400 cd/m2
- 對(duì)比度:4000:1
- 分辨率:1920×1080
描述:夏普 60寸觸摸一體機(jī)/電子白板夏普觸摸一體機(jī)/電子白板擁有卓越的圖像品質(zhì)和一體化與雙點(diǎn)觸摸功能,可以方便的使用兩個(gè)手指移動(dòng)頁(yè)面,擴(kuò)大、縮小及瀏覽移動(dòng),讓操作變的更精準(zhǔn)順暢。 
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
 - 詳細(xì)參數(shù)
 - 外觀尺寸
 - 相關(guān)下載
 

| 液晶面板 | 60英寸寬屏(對(duì)角線(xiàn)1525mm) | 
| 最高色彩 | 約1,064百萬(wàn)色 | 
| 最大解像度(像素) | 1920×1080 | 
| 像素間距(H×V) | 0.692(水平)×0.692mm(垂直) | 
| 最高亮度 | 400cd/m2 | 
| 對(duì)比度 | 
				 
					4000:01:00
				 
			 | 
		
| 可視角度 | 160°/160°(CR≥10) | 
| 屏幕顯示尺寸(W×H) | 1329.1×747.6mm | 
| PC連接器 | USB(兼容1.1) | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | 
| PC輸入信號(hào) | 模擬RGB(0.7 Vp - p)[75Ω],數(shù)字(兼容DVI 1.0標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 同步信號(hào) | 水平/垂直分隔(TTL電平:正/負(fù)),綠色同步,復(fù)合同步(TTL電平:正/負(fù)) | 
| (輸入 / 輸出端子)選購(gòu)PN-ZB01 | LAN端子 | 
| (輸入端子)選購(gòu)PN-ZB01 | PC數(shù)字:DVl-D24-針×1*3,PC模擬:BNC×1*3*4,復(fù)合視頻:BNC×1,S-視頻×1,分量:BNC(CY,b/Pb,Cr/Pr)×1*3,音頻:RCA針(L/R)×2 | 
| 輸入-標(biāo)準(zhǔn) | PC模擬:小型D-sub15-針×1,HDMl×1*3,3.5mm微型立體聲插孔×1,RS-232C D-sub9-針×1 | 
| 選購(gòu)PN-ZB01 | PC/AV數(shù)字式DVI-D 24-針×1,外部揚(yáng)聲器10W+10W(6Ω) | 
| 輸出-標(biāo)準(zhǔn) | 音頻:RCA針(L/R)×1,RS-232C D-sub 9-針×1 | 
| 觸摸筆按鈕 | 2個(gè)功能按鈕 | 
| 觸摸筆傳輸 | 超聲波通訊方式 | 
| 傳輸 | 超聲波通訊方式 | 
| 檢測(cè)方法 | 紅外線(xiàn)阻隔檢測(cè)方法 | 
| 電源 | 100V-240V AC,50/60 Hz | 
| 重量(不包括PN-ZB01) | 約51Kg | 
| 尺寸(W×D×H)(mm) | 約1,413×131×831mm | 
| 放置 | 水平/豎直 (手寫(xiě)筆軟件只用于水平放置) | 
| 電源 | 100V-240V AC,50/60Hz | 
| 耗電量 | 170W | 
| 操作系統(tǒng) | Windows?XP,Windows Vista?,Windows?7 | 
| 保護(hù)玻璃厚度 | 約3.0mm | 
 

  181-2621-1888







































































































































