產(chǎn)品中心
	聯(lián)系我們CONTACT US
		
	
181-2621-1888 
	
	
0755-83781088 
	
	
2812303222 
	
	
SZLUCKY-888 

- 
            	70寸液晶監(jiān)視器- 尺 寸:70"
- 亮 度:450 cd/m2
- 對比度:4000:1
- 分辨率:1920×1080
描述:夏普 70寸液晶監(jiān)視器PN-E702夏普大屏幕專業(yè)液晶監(jiān)視器擁有時尚的造型,多向的安裝,全高清分辨率與高品質(zhì)夏普液晶面板確保了影像的生動逼真、細節(jié)纖毫畢現(xiàn)。 
- 產(chǎn)品特點
 - 詳細參數(shù)
 - 外觀尺寸
 - 相關(guān)下載
 
 
| 液晶面板 | 70英寸寬屏(對角線1766mm)UV2A LCD | 
| 最高色彩 | 約1,064百萬 | 
| 最大解像度(像素) | 1920×1080 | 
| 像素間距(H×V) | 0.802×0.802mm | 
| 最高亮度 | 450cd/m2 | 
| 對比度 | 4,000:1 | 
| 可視角度 | 170°/176°(CR≥10) | 
| 活動屏幕區(qū)域(W×H) | 1538.9×865.6mm | 
| 背光燈類型 | 白色LED直下式 | 
| 響應(yīng)時間 | 6ms(灰階,平均) | 
| 同步 | 水平/垂直分隔(TTL:正/負),綠色同步,復(fù)合同步(TTL:正/負) | 
| 視頻 | 模擬RGB(0.7Vp-p)[75Ω],數(shù)字(符合DVl1.0標準) | 
| 選購PN-ZB01接口板-(視頻信號制式) | NTSC(3.58Hz,4.43MHz)/ PAL / PAL-60 / SECAM | 
| 選購PN-ZB01接口板 | LAN端子 | 
| 選購PN-ZB01接口板 | PC數(shù)字:DVI-D24芯端子×1,PC模擬:BNC×1*4*5,視頻:BNC×1,S-視頻×1,分量視頻:BNC×1*4,音頻:RCA針(L/R)×2 | 
| 輸入-標準 | PC模擬:小型D-sub15芯端子×1,HDMI×1*3,3.5mm-迷你立體聲插孔×1,RS-232C D-sub9芯端子×1*3 | 
| 輸出-標準 | 音頻:RCA(L/R)×1,RS -232C D-sub針×1 | 
| 選購PN-ZB01接口板 | PC數(shù)字:DVI-D24針×1,外部揚聲器:7W+7W(6Ω) | 
| 運行濕度 | 20%到80%RH | 
| 運行溫度 | 0℃到40℃ | 
| 電源管理 | VESA DPMS,DVl DMPM | |
| 即插即用 | VESA DDC2B | |
| 重量(不包括PN-ZB01) | 約50kg | 
| 尺寸(W×D×H)(mm) | 約1,615×100×947(僅顯示區(qū)域) | 
| 放置 | 水平/垂直 | 
| 電源 | 100V-240V AC,50/60Hz | 
| 最大功耗 | 240W | 
| 安裝 | VESA(6點).200mm腳距,M6螺釘或VESA(4點),200mm腳距,M6螺釘 | 
 

  181-2621-1888









































































































































