產(chǎn)品中心
	聯(lián)系我們CONTACT US
		
	
181-2621-1888 
	
	
0755-83781088 
	
	
2812303222 
	
	
SZLUCKY-888 

- 
            	60寸液晶監(jiān)視器- 尺 寸:60"
- 亮 度:450 cd/m2
- 對(duì)比度:4000:1
- 分辨率:1920×1080
描述:夏普 60寸液晶監(jiān)視器PN-E602夏普大屏幕專業(yè)液晶監(jiān)視器擁有時(shí)尚的造型,多向的安裝,全高清分辨率與高品質(zhì)夏普液晶面板確保了影像的生動(dòng)逼真、細(xì)節(jié)纖毫畢現(xiàn)。 
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
 - 詳細(xì)參數(shù)
 - 外觀尺寸
 - 相關(guān)下載
 
	
 
	
 
	
| 液晶面板 | 60英寸寬屏(對(duì)角線1,525mm)UV2A LCD | |
| 最高色彩 | 約1,064百萬(wàn)色 | |
| 最大解像度(像素) | 1,920×1,080像素 | |
| 像素間距(H×V) | 0.692×0.692mm | |
| 最高亮度 | 450cd/m2 | |
| 對(duì)比度 | 4,000:1 | |
| 可視角度 | 176。 /176。(CR≥10) | |
| 背光燈類型 | 白色LED邊緣式 | |
| 屏幕尺寸(W×H) | 1,329.1×747.6mm | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 6ms(灰階,平均) | |
| 同步信號(hào) | 水平/垂直分隔(TTL電平:正/負(fù)),綠色同步,復(fù)合同步(TTL電平:正/負(fù)) | |
| 視頻 | 模擬RGB(0.7Vp-p)[75Ω],數(shù)字(兼容DVI 1.0標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 電源管理 | VESA DPMS,DVI DMPM | |
| 即插即用 | VESA DDC2B | |
| 選購(gòu)PN-ZB01 | NTSC(3.58MHz,4.43MHz),PAL,PAL60,SECAM | |
| 選購(gòu)PN-ZB01 | LAN端子 | |
| 選購(gòu)PN-ZB01 | PC數(shù)字:DVI-D24針×1*3,PC模擬:BNC×1*4*5,復(fù)合視頻:BNC×1,S-視頻×1,分量:BNC(Y,Cb/Pr)×1*4,音頻:RCA針(L/R)×2 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | PC模擬:小型D-sub 15針×1 ,HDMI×1*3,3.5mm-微型立體聲插孔×1,RS-232C D-sub 9-針×1 | |
| 選購(gòu)PN-ZB01 | PC數(shù)字DVI-D 24-針×1*3 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 音頻:RCA針(L/R)×1,RS-232C D-sub 9針×1 | |
| 選購(gòu)PN-ZB01 | 7W+7W(6Ω) | |
| 內(nèi)置式 | 7W+7W | |
| 運(yùn)行濕度 | 20%至80%RH | |
| 運(yùn)行溫度 | 0℃至40℃ | |
| 重量(不包括PN-ZB01) | 38kg | |
| 尺寸(W×D×H)(mm) | 1,407×86×817mm(僅限顯示屏) | |
| 放置 | 水平/垂直 | |
| 電源 | 100V-240V AC,50/60Hz | |
| 耗電量 | 170W | |
 
成功案例
解決方案
        
        
    
  181-2621-1888







































































































































