產(chǎn)品中心
	聯(lián)系我們CONTACT US
		
	
181-2621-1888 
	
	
0755-83781088 
	
	
2812303222 
	
	
SZLUCKY-888 

- 
            	IP-49UXV-49寸液晶拼接- 尺 寸:49"
- 亮 度:500 cd/m2
- 對比度:4500:1
- 分辨率:1920×1080描述:3.5mm 拼接縫隙i-Panel采用了超窄邊框設計,使屏幕之間近乎無縫,同時采用LED背光系統(tǒng),實現(xiàn)比傳統(tǒng)CCFL背光源更均勻的亮度,以呈現(xiàn)更加美麗,更加細膩均勻的畫面。以時尚的外觀和多樣化的拼接方式、以及支持多種信號的接口,能滿足各種公共場所的拼接顯示需求。 
- 產(chǎn)品特點
 - 詳細參數(shù)
 - 外觀尺寸
 - 相關下載
 
        | 產(chǎn)品型號 | IP-49UXV | |||
| 分辨率 | 1920×1080 | |||
| 屏幕背光 | 直下式LED | |||
| 屏幕尺寸 | 49 | |||
| 可視角度 | 上下左右/178°,確保畫面的輸出精確和穩(wěn)定,在白場時色彩須均勻,色彩飽和靚麗,屏幕明亮,畫質清晰,畫面銜接流暢自然,整體顯示流暢完美,呈現(xiàn)完美的顯示效果。 | |||
| 點距(mm) | 3.5 | |||
| 對比度 | 4500:1 | |||
| 亮度(cd/㎡) | 500 | |||
| 響應時間(ms) | 6 | |||
| 顯示色彩(M) | 16.7 ,支持120HZ倍頻刷新,圖像快速運動無拖尾和模糊, | |||
| 最佳分辨率 | 1920×1080 | |||
| 兼容分辨率 | 640×480、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1366×768、1600×1200、1920×1080 | |||
| 輸入接口 | BNC×2,VGA×1,HDMI×1,DVI×1,YPBPR×1, | |||
| 輸出接口 | BNC×1 | |||
| 輸入電壓 | AC100~240V(+/-10%)/50-60Hz | |||
| 功耗 | ≤220W | |||
| 待機功耗 | ≤1W | |||
| 顯示語言 | 中文/英文 | |||
| 智能散熱系統(tǒng) | 環(huán)保靜音冷卻風扇、節(jié)約能耗、減少噪音、降低整機溫度、提高整機可靠性 | |||
| 低能耗背光系統(tǒng) | 節(jié)約能耗、減少液晶屏發(fā)熱、提高整機可靠性;有效解決眼疲勞,便于長期監(jiān)控 ,支持多媒體TV、長時間工作的現(xiàn)場顯示。 | |||
| 系統(tǒng)控制方式 | 中英文語言切換、對比度、亮度、清晰度、色飽和度、色調、信號切換、信源瀏覽、色溫調節(jié)、運行狀態(tài)顯示 | |||
| 操作方式 | 支持紅外遙控,支持RS232控制,支持USB接口升級。 | |||
| 視頻制式 | PAL/NTSC | |||
| 外殼材質 | 金屬外殼 | |||
| 機身顏色 | 黑色 | |||
| 工作溫度 | 0度~50度 | |||
| 工作濕度 | 10%~90% | |||
| 儲存溫度 | -20度~60度 | |||
| 儲存溫度 | 0%~90% | |||
| 環(huán)境高度(開機)m | 0-3000 | |||
| 尺寸(W×H×D)mm | 1012×560×125 | |||
| 重量(kg) | 38.4 | |||
| 拼接縫隙mm | 3.5 | |||
| 認證 | CCC/CE/ROHS/節(jié)能認證等IP-49UXVIP-49UXVIP-49UXVIP-49UXV | |||
成功案例
解決方案
        
  181-2621-1888



































































































































